Bilan du critérium fédéral 2023 - 2024
Publié il y a 6 mois
La saison 2023 - 2024 du critérium arrive à son terme, voici un tableau récapitulatif des résultats
Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | |
Bavouzet Léo | 6e D1 Cad | 4e D1 Cad | 10e D1 Cad | 9e D1 Cad |
Blot Ugo | 14e D1 Jun | 16 D1 Jun | 2e D2 Jun | |
Brault Nathan | 2e D2 Cad | 15e D1 Cad | 9e D2 Cad | 5e D2 Cad |
Cesbron Mathis | 13e D2 Jun | 7e D2 Jun | 16 D2 Jun | |
Dalençon Léo | 1e D2 Benj | 6e D1 Benj | 11e Benj | |
Dalençon Lucas | 1e D2 Cad | 16e D1 Cad | 11e D1 Cad | |
Fournier Maxence | 1e D1 Pou | 13e D1 Benj | 9e D2 Benj | 11e D2 Benj |
Gueremi Alain | 8e D3 Sen | 11e D3 Sen | 10e D3 Sen | 11e D3 Sen |
Jarossay Jules | 2e D1 Pou | 15e D1 Benj | 4e D2 Benj | 5e D2 Benj |
Juteau Nathan | 3e D2 Jun | 4e D2 Jun | 5e D2 Jun | |
Leproust Robin | 23e N2 Benj | 5e R Benj | 14e R Benj | 6e R Benj |
Massé Hugo | 11e D2 Cad | 14e D2 Cad | 6e D3 Cad | |
Monier Perrine | 12e R Jun | 14e R Jun | 13e R Jun | 10e R Jun |
Pageneau Thomas | 3e D3 Jun | 3e D3 Jun | 14e D2 Jun | 10e D2 Jun |
Peraldi Ange | 1e D2 Min | 12e D1 Min | ||
Prou Adam | 5e R Min | 14e R Min | 11e R Min | 14e R Min |
Prou Gabriel | 4e D1 Jun | 9e D1 Jun | 11e D1 Jun | 9e D1 Jun |
Richard Romain | 3e D1 Cad | 13e D1 Cad | 1e D2 Cad |
Commentaires
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.