Critérium fédéral
CRITERIUM FEDERAL | ||||||
NOM | Pénom | Catégorie | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 |
ABRIVARD | Jimmy | Seniors | D1 - 12ème | ABSENT | ||
BAVOUZET | Léo | Cadets | D1 - 10ème | ABSENT | ||
BEUCHET | Lysandre | Minimes | D3 - 3ème | ABSENT | ||
BRAULT | Nathan | Juniors | D3 - 2ème | D2 - 15ème | ||
BRUNEAU | Nicolas | Benjamins | ABSENT | D1 - 13ème | ||
BRUNEAU | Jérémy | Benjamins | ABSENT | D2 - 2ème | ||
COCHEREL | Emilien | Seniors | D2 - 3ème | D2 - 1er | ||
DALENCON | Léo | Minimes | D1 - 15ème | ABSENT | ||
DROUET | Arsène | Benjamins | D2 - 11ème | D2 - 4ème | ||
FOURMY | Raphael | Minimes | D2 - 1er | D1 - 7ème | ||
FOURNIER | Maxence | Benjamins | D1 - 13ème | D2 - 7ème | ||
JAROSSAY | Jules | Benjamins | D1 - 2ème | R- 19ème | ||
LEROCH PASQUIER | Timéo | Minimes | D3 - 4ème | ABSENT | ||
MUCHERY | William | Seniors | ABSENT | D3 - 1er | ||
PAGENEAU | Thomas | Juniors | D2 - 14ème | ABSENT | ||
PELLETIER | Edgar | Seniors | D2 - 12ème | D2 -10ème | ||
POUTEAU | Marc | Seniors | D3 - 3ème | D2 -14ème | ||
PROU | Adam | Cadets | D1 - 1er | ABSENT | ||
PROU | Gabriel | Juniors | D1 - 10ème | ABSENT |
Les dates :
12 et 13 octobre 2024
23 et 24 novembre 2024
25 et 26 janvier 2025
15 et 16 mars 2025