Publiée le
Championnat régional féminin PH1
| J | DATE | Vend | H | DOMICILE | EXTERIEUR |
| J1 | sam 26 septembre 26 | 72 | 14h30 | Ent PARIGNE/LE GRAND LUCE 1 | LE MANS SARTHE 1 |
| J1 | |||||
| J2 | sam 03 octobre 26 | 53 | 14h30 | Ent MONTJEAN TT/ARON SL 1 | Ent PARIGNE/LE GRAND LUCE 1 |
| j3 | |||||
| J3 | sam 17 octobre 26 | 72 | 14h30 | Ent PARIGNE/LE GRAND LUCE 1 | NANTES ST JO TT 2 |
| j4 | |||||
| J4 | sam 07 novembre 26 | 72 | 14h30 | LA FLECHE 1 | Ent PARIGNE/LE GRAND LUCE 1 |
| j5 | |||||
| J5 | sam 21 novembre 26 | 72 | 14h30 | Ent PARIGNE/LE GRAND LUCE 1 | Ent LAVAL BOURNY TT/LAVAL FA 2 |
| j6 | |||||
| J6 | sam 05 décembre 26 | 72 | 14h30 | Ent PARIGNE/LE GRAND LUCE 1 | LE MANS SARTHE 2 |
| j7 | |||||
| J7 | sam 12 décembre 26 | 44 | 14h30 | REZE TT 1 | Ent PARIGNE/LE GRAND LUCE 1 |
Les dates du championnat départemental:
Phase 1
J1 & J2 : sam. 17 octobre 2026
J3 & J4 : sam. 21 novembre 2026
J5 & J6 : sam. 28 novembre 2026
Phase 2
J1 & J2 : sam. 23 janvier 2027
J3 & J4 : sam. 20 mars 2027
J5 & J6 : sam. 22 mai 2027
sportsregions