Publiée le
Les dates :
Phase 1 :
J1 : dim. 27 septembre 2026
J2 : dim. 04 octobre 2026
J3 : dim. 18 octobre 2026
J4 : dim. 08 novembre 2026
J5 : dim. 22 novembre 2026
J6 : dim. 06 décembre 2026
J7 : dim. 13 décembre 2026
Phase 2 :
J1 : dim. 17 janvier 2027
J2 : dim. 24 janvier 2027
J3 : dim. 07 février 2027
J4 : dim. 14 mars 2027
J5 : dim. 11 avril 2027
J6 : dim. 23 mai 2027
J7 : dim. 30 mai 2027
Titres : sam. 19 & dim. 20 juin
Championnat régional Ph1
| POULE | no | equipe | J | DATE | Vend | H | DOMICILE | EXTERIEUR |
| R2-4 | 1 | TTCP1 | J1 | dim 27 septembre 26 | 85 | 14h30 | SABLES VENDEE TT 2 | PARIGNE 1 |
| R3-4 | 2 | TTCP2 | J1 | dim 27 septembre 26 | 72 | 14h30 | LE MANS VILLARET 1 | PARIGNE 2 |
| R3-5 | 3 | TTCP3 | J1 | dim 27 septembre 26 | 49 | 14h30 | BELLEVILLE CHTX 1 | PARIGNE 3 |
| l | 12 | J1 | ||||||
| R2-4 | 1 | TTCP1 | J2 | dim 04 octobre 26 | 72 | 14h30 | PARIGNE 1 | MESANGER 2 |
| R3-4 | 2 | TTCP2 | J2 | dim 04 octobre 26 | 72 | 14h30 | PARIGNE 2 | NANTES TT 6 |
| R3-5 | 3 | TTCP3 | J2 | dim 04 octobre 26 | 72 | 14h30 | PARIGNE 3 | LE MANS SARTHE 7 |
| l | 12 | j3 | ||||||
| R2-4 | 1 | TTCP1 | J3 | dim 18 octobre 26 | 44 | 14h30 | LIGNE A.S.T.T. 1 | PARIGNE 1 |
| R3-4 | 2 | TTCP2 | J3 | dim 18 octobre 26 | 44 | 14h30 | NANTES ST MEDARD DOULON 4 | PARIGNE 2 |
| R3-5 | 3 | TTCP3 | J3 | dim 18 octobre 26 | 49 | 14h30 | POMJEANNAIS 1 | PARIGNE 3 |
| l | 12 | j4 | ||||||
| R2-4 | 1 | TTCP1 | J4 | dim 08 novembre 26 | 72 | 14h30 | PARIGNE 1 | Ent MONTJEAN-LA DELLE CRAON 1 |
| R3-4 | 2 | TTCP2 | J4 | dim 08 novembre 26 | 72 | 14h30 | PARIGNE 2 | VERNANTES 1 |
| R3-5 | 3 | TTCP3 | J4 | dim 08 novembre 26 | 72 | 14h30 | PARIGNE 3 | NANTES ST JOSEPH TT 5 |
| l | 12 | j5 | ||||||
| R2-4 | 1 | TTCP1 | J5 | dim 22 novembre 26 | 49 | 14h30 | ANGERS LES LOUPS TT 4 | PARIGNE 1 |
| R3-4 | 2 | TTCP2 | J5 | dim 22 novembre 26 | 49 | 14h30 | AVRILLE 2 | PARIGNE 2 |
| R3-5 | 3 | TTCP3 | J5 | dim 22 novembre 26 | 53 | 14h30 | ST BERTHEVIN/ST-LOUP 1 | PARIGNE 3 |
| l | 12 | j6 | ||||||
| R2-4 | 1 | TTCP1 | J6 | dim 06 décembre 26 | 44 | 14h30 | NANTES ST MEDARD DOULON 3 | PARIGNE 1 |
| R3-4 | 2 | TTCP2 | J6 | dim 06 décembre 26 | 53 | 14h30 | LAVAL BOURNY TT 3 | PARIGNE 2 |
| R3-5 | 3 | TTCP3 | J6 | dim 06 décembre 26 | 44 | 14h30 | NORT SUR ERDRE 1 | PARIGNE 3 |
| l | 12 | j7 | ||||||
| R2-4 | 1 | TTCP1 | J7 | dim 13 décembre 26 | 72 | 14h30 | PARIGNE 1 | LES HERBIERS 1 |
| R3-4 | 2 | TTCP2 | J7 | dim 13 décembre 26 | 72 | 14h30 | PARIGNE 2 | LA SUZE 1 |
| R3-5 | 3 | TTCP3 | J7 | dim 13 décembre 26 | 72 | 14h30 | PARIGNE 3 | MAMERS CS 1 |
sportsregions